每月服务费 | 利率 | |
---|---|---|
单相业务 | $9.50 | |
三相服务 | $19.00 | |
每千瓦基本电荷 | $1.21 | |
夏天 | 的经营 | |
每千瓦需求收费 | $6.95 | $5.15 |
每千瓦时能源收费 | 6.2463¢ | 6.1880¢ |
夏季房价从6月到9月有效. 非夏季房价适用于10月至5月.
利率 | ||
---|---|---|
每月服务费 | $212.00 | |
每千瓦基本电荷 | $1.70 | |
夏天 | 的经营 | |
每千瓦需求收费 | $7.27 | $5.87 |
每千瓦的高峰需求收费 | $1.08 | NA |
每千瓦时能源收费 | 夏天 | 的经营 |
供需 | 7.1670¢ | 6.5790¢ |
Mid-Peak | 6.5325¢ | 5.4207¢ |
非高峰 | 5.6175¢ | 5.3765¢ |
夏季房价从6月到9月有效. 非夏季房价适用于10月至5月.